Season after season, the industrial capabilities of the versatile KingSpin match the challenges of ever-changing conditions. Ideal for year-round cleanup, from dirt and debris to snow removal on roads, parking lots, intersections and runways. The KingSpin features double direct hydraulic drives, heavy-duty swivel caster wheels and 15-degree hydraulic angling in either direction.
FastTrack | Category | Model | Machine Class | Description | Weight |
---|---|---|---|---|---|
50 | HS0632HA | 1.00 - 1.50 yds | 6' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1650 lbs | |
50 | HS0732HA | 1.00 - 1.50 yds | 7' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1750 lbs | |
50 | HS0832HA | 1.00 - 1.50 yds | 8' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1875 lbs | |
50 | HS0932HA | 1.00 - 1.50 yds | 9' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2045 lbs | |
50 | HS1032HA | 1.00 - 1.50 yds | 10' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2215 lbs | |
50 | HS1232HA | 1.00 - 1.50 yds | 12' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2652 lbs | |
100 | HS0632HA | 1.50 - 2.00 yds | 6' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1650 lbs | |
100 | HS0732HA | 1.50 - 2.00 yds | 7' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1750 lbs | |
100 | HS0832HA | 1.50 - 2.00 yds | 8' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1875 lbs | |
100 | HS0932HA | 1.50 - 2.00 yds | 9' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2045 lbs | |
100 | HS1032HA | 1.50 - 2.00 yds | 10' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2215 lbs | |
100 | HS1232HA | 1.50 - 2.00 yds | 12' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2652 lbs | |
125 | HS0632HA | 2.00 - 2.50 yds | 6' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1650 lbs | |
125 | HS0732HA | 2.00 - 2.50 yds | 7' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1750 lbs | |
125 | HS0832HA | 2.00 - 2.50 yds | 8' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1875 lbs | |
125 | HS0932HA | 2.00 - 2.50 yds | 9' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2045 lbs | |
125 | HS1032HA | 2.00 - 2.50 yds | 10' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2215 lbs | |
125 | HS1232HA | 2.00 - 2.50 yds | 12' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2652 lbs | |
150 | HS0632HA | 2.75 - 3.00 yds | 6' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1650 lbs | |
150 | HS0732HA | 2.75 - 3.00 yds | 7' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1750 lbs | |
150 | HS0832HA | 2.75 - 3.00 yds | 8' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1875 lbs | |
150 | HS0932HA | 2.75 - 3.00 yds | 9' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2045 lbs | |
150 | HS1032HA | 2.75 - 3.00 yds | 10' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2215 lbs | |
150 | HS1232HA | 2.75 - 3.00 yds | 12' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2652 lbs | |
175 | HS0632HA | 3.25 - 3.50 yds | 6' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1650 lbs | |
175 | HS0732HA | 3.25 - 3.50 yds | 7' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1750 lbs | |
175 | HS0832HA | 3.25 - 3.50 yds | 8' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 1875 lbs | |
175 | HS0932HA | 3.25 - 3.50 yds | 9' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2045 lbs | |
175 | HS1032HA | 3.25 - 3.50 yds | 10' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2215 lbs | |
175 | HS1232HA | 3.25 - 3.50 yds | 12' X 32'' Broom, Wire/Poly Combination | 2652 lbs |
AMI’s Fast Track Program features a wide selection of high-volume products that can be manufactured and shipped in a shorter time period with no compromise in quality and at no extra charge.