FastTrack | Category | Model | Machine Class | Frame Width | Weight | Tine Length |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | WL150FR72Q25854 | 2.75 - 3.00 yds | 72 " | WOR | 54 " | |
150 | WL150FR72Q25860 | 2.75 - 3.00 yds | 72 " | WOR | 60 " | |
175 | WL175FR72Q25854 | 3.25 - 3.50 yds | 72 " | 2240 lbs | 54 " | |
175 | WL175FR72Q25860 | 3.25 - 3.50 yds | 72 " | WOR | 60 " | |
200 | WL200FR72Q31054 | 3.75 - 4.50 yds | 72 " | WOR | 54 " | |
200 | WL200FR72Q31060 | 3.75 - 4.50 yds | 72 " | WOR | 60 " | |
250 | WLS60FR72Q41054 | 5.00 - 6.25 yds | 72 " | WOR | 54 " | |
250 | WLS60FR72Q41060 | 5.00 - 6.25 yds | 72 " | WOR | 60 " | |
250 | WLS60FR72Q41072 | 5.00 - 6.25 yds | 72 " | WOR | 72 " | |
300 | WLS60FR72Q41054 | 6.50 - 7.50 yds | 72 " | WOR | 54 " | |
300 | WLS60FR72Q41060 | 6.50 - 7.50 yds | 72 " | WOR | 60 " | |
300 | WLS60FR72Q41072 | 6.50 - 7.50 yds | 72 " | WOR | 72 " | |
400 | WL400FR72Q41054 | 8.00 - 10.00 yds | 72 " | 9750 lbs | 54 " | |
400 | WL400FR72Q41060 | 8.00 - 10.00 yds | 72 " | WOR | 60 " | |
400 | WL400FR72Q41072 | 8.00 - 10.00 yds | 72 " | WOR | 72 " |
AMI’s Fast Track Program features a wide selection of high-volume products that can be manufactured and shipped in a shorter time period with no compromise in quality and at no extra charge.