The big 4-in-1 Blade is a system of four blade positions that give you the tools to clear large areas of snow fast. The endplates are hydraulically-controlled and equipped with industry-proven rotary actuators, giving you rugged and limitless control within the massive 180 degree rotation. Getting close to buildings and other objects is easy with the limitless on-the-fly in-cab adjustability. When the big storm hits and you need to react fast—count on the AMI Reactor 4-in-1 Blade to get the job done in style.
FastTrack | Category | Model | Machine Class | Retracted Width | Extended Width | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | SB320611 | 1.00 - 1.50 yds | 6 ' | 11 ' | 30 " | 1640 lbs | |
50 | SB320712 | 1.00 - 1.50 yds | 7 ' | 12 ' | 30 " | 1705 lbs | |
50 | SB320813 | 1.00 - 1.50 yds | 8 ' | 13 ' | 30 " | 1765 lbs | |
50 | SB320914 | 1.00 - 1.50 yds | 9 ' | 14 ' | 30 " | 1820 lbs | |
50 | SB321015 | 1.00 - 1.50 yds | 10 ' | 15 ' | 30 " | 1880 lbs | |
50 | SB4230814 | 1.00 - 1.50 yds | 8 ' | 14 ' | 34 " | 2720 lbs | |
50 | SB4230915 | 1.00 - 1.50 yds | 9 ' | 15 ' | 34 " | 2880 lbs | |
50 | SB4231016 | 1.00 - 1.50 yds | 10 ' | 16 ' | 34 " | 2985 lbs | |
50 | SB4231218 | 1.00 - 1.50 yds | 12 ' | 18 ' | 34 " | 3185 lbs | |
50 | SB4231420 | 1.00 - 1.50 yds | 14 ' | 20 ' | 34 " | 3440 lbs | |
100 | SB4230814 | 1.50 - 2.00 yds | 8 ' | 14 ' | 34 " | 2720 lbs | |
100 | SB4230915 | 1.50 - 2.00 yds | 9 ' | 15 ' | 34 " | 2880 lbs | |
100 | SB4231016 | 1.50 - 2.00 yds | 10 ' | 16 ' | 34 " | 2985 lbs | |
100 | SB4231218 | 1.50 - 2.00 yds | 12 ' | 18 ' | 34 " | 3185 lbs | |
100 | SB4231420 | 1.50 - 2.00 yds | 14 ' | 20 ' | 34 " | 3440 lbs | |
125 | SB4230814 | 2.00 - 2.50 yds | 8 ' | 14 ' | 34 " | 2720 lbs | |
125 | SB4230915 | 2.00 - 2.50 yds | 9 ' | 15 ' | 34 " | 2880 lbs | |
125 | SB4231016 | 2.00 - 2.50 yds | 10 ' | 16 ' | 34 " | 2985 lbs | |
125 | SB4231218 | 2.00 - 2.50 yds | 12 ' | 18 ' | 34 " | 3185 lbs | |
125 | SB4231420 | 2.00 - 2.50 yds | 14 ' | 20 ' | 34 " | 3440 lbs | |
150 | SB4230814 | 2.75 - 3.00 yds | 8 ' | 14 ' | 34 " | 2720 lbs | |
150 | SB4230915 | 2.75 - 3.00 yds | 9 ' | 15 ' | 34 " | 2880 lbs | |
150 | SB4231016 | 2.75 - 3.00 yds | 10 ' | 16 ' | 34 " | 2985 lbs | |
150 | SB4231218 | 2.75 - 3.00 yds | 12 ' | 18 ' | 34 " | 3185 lbs | |
150 | SB4231420 | 2.75 - 3.00 yds | 14 ' | 20 ' | 34 " | 3440 lbs | |
150 | SB5230915 | 2.75 - 3.00 yds | 9 ' | 15 ' | 42 " | 3455 lbs | |
150 | SB5231016 | 2.75 - 3.00 yds | 10 ' | 16 ' | 42 " | 3620 lbs | |
150 | SB5231218 | 2.75 - 3.00 yds | 12 ' | 18 ' | 42 " | 3875 lbs | |
150 | SB5231420 | 2.75 - 3.00 yds | 14 ' | 20 ' | 42 " | 4170 lbs | |
150 | SB5231622 | 2.75 - 3.00 yds | 16 ' | 22 ' | 42 " | 4490 lbs | |
175 | SB5230915 | 3.25 - 3.50 yds | 9 ' | 15 ' | 42 " | 3455 lbs | |
175 | SB5231016 | 3.25 - 3.50 yds | 10 ' | 16 ' | 42 " | 3620 lbs | |
175 | SB5231218 | 3.25 - 3.50 yds | 12 ' | 18 ' | 42 " | 3875 lbs | |
175 | SB5231420 | 3.25 - 3.50 yds | 14 ' | 20 ' | 42 " | 4170 lbs | |
175 | SB5231622 | 3.25 - 3.50 yds | 16 ' | 22 ' | 42 " | 4490 lbs |
AMI’s Fast Track Program features a wide selection of high-volume products that can be manufactured and shipped in a shorter time period with no compromise in quality and at no extra charge.
FastTrack | Category | Model | Machine Class | Width | Retracted Width | Height | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skidsteer | SB320611SS | Default | 11 ' | 6 ' | 30 " | 1640 lbs | |
Skidsteer | SB320712SS | Default | 12 ' | 7 ' | 30 " | 1705 lbs | |
Skidsteer | SB320813SS | Default | 13 ' | 8 ' | 30 " | 1765 lbs | |
Skidsteer | SB320914SS | Default | 14 ' | 9 ' | 30 " | 1820 lbs | |
Skidsteer | SB321015SS | Default | 15 ' | 10 ' | 30 " | 1880 lbs |
AMI’s Fast Track Program features a wide selection of high-volume products that can be manufactured and shipped in a shorter time period with no compromise in quality and at no extra charge.