FastTrack | Category | Model | Machine Class | Width (in.) | Capacity (Cu. Yds) | Weight (lbs) |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | D2433E42HC | 24,000 - 33,000 lbs | 42'' | 0.740 | ||
130 | D2433E48HC | 24,000 - 33,000 lbs | 48'' | 0.865 | ||
130 | D2433E54HC | 24,000 - 33,000 lbs | 54'' | 0.985 | ||
130 | D2433E60HC | 24,000 - 33,000 lbs | 60'' | 1.110 | ||
150 | D3340E42HC | 33,000 - 45,000 lbs | 42'' | 0.915 | ||
150 | D3340E48HC | 33,000 - 45,000 lbs | 48'' | 1.070 | ||
150 | D3340E54HC | 33,000 - 45,000 lbs | 54'' | 1.225 | ||
150 | D3340E60HC | 33,000 - 45,000 lbs | 60'' | 1.380 | ||
200 | D4045E54HC | 45,000 - 55,000 lbs | 54'' | 1.495 | ||
200 | D4045E60HC | 45,000 - 55,000 lbs | 60'' | 1.705 | ||
200 | D4045E66HC | 45,000 - 55,000 lbs | 66'' | 1.855 | ||
200 | D4045E72HC | 45,000 - 55,000 lbs | 72'' | 2.030 | ||
250 | D4560E54HC | 55,000 - 65,000 lbs | 54'' | 1.975 | ||
250 | D4560E60HC | 55,000 - 65,000 lbs | 60'' | 2.230 | ||
![]() |
250 | D4560E66HC | 55,000 - 65,000 lbs | 66'' | 2.490 | |
![]() |
250 | D4560E72HC | 55,000 - 65,000 lbs | 72'' | 2.745 | |
300 | D6080E60HC | 65,000 - 90,000 lbs | 60'' | 2.505 | ||
300 | D6080E66HC | 65,000 - 90,000 lbs | 66'' | 2.805 | ||
![]() |
300 | D6080E72HC | 65,000 - 90,000 lbs | 72'' | 3.100 | |
300 | D6080E84HC | 65,000 - 90,000 lbs | 48'' | 3.690 | ||
![]() |
400 | D80100E72HC | 90,000 - 115,000 lbs | 72'' | 3.765 | |
400 | D80100E78HC | 90,000 - 115,000 lbs | 78'' | 4.125 | ||
![]() |
400 | D80100E84HC | 90,000 - 115,000 lbs | 84'' | 4.490 |
AMI’s Fast Track Program features a wide selection of high-volume products that can be manufactured and shipped in a shorter time period with no compromise in quality and at no extra charge.